#8 - Titans of the Takeout
Fiche:
1-8-0 (#10)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 mars | 18:00 | E | #3 - Taking It To The Sheets | 4-6 |
4 avril | 18:00 | A | #10 - Curl Power | Défaite par défaut |
11 avril | 18:00 | E | #1 - LL Curl J | 3-7 |
18 avril | 18:00 | A | #6 - Baby Broomers | 5-4 |
25 avril | 18:00 | A | #4 - Tick Tick Broom | 0-16 |
2 mai | 18:00 | E | #2 - Curl On Curl Action | 3-6 |
9 mai | 18:00 | E | #9 - Broom Shoka Locka | Défaite par défaut |
16 mai | 18:00 | E | #7 - Guard Duty | Défaite par défaut |
23 mai | 20:30 | A | #5 - Taylor Sweeps | Défaite par défaut |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 mars - 23 mai | 9 | 1(1) | 8(0) | 0 | 2 | 10 | 19 | 1 | 15 | 39 | -24 | 1 | 10 |
Total | 9 | 1(1) | 8(0) | 0 | 2 | 10 | 19 | 1 | 15 | 39 | -24 | 1 | 10 |