#5 - Taylor Sweeps
Fiche:
2-7-0 (#9)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 mars | 18:00 | D | #6 - Baby Broomers | 2-7 |
4 avril | 18:00 | D | #4 - Tick Tick Broom | 5-7 |
11 avril | 18:00 | B | #2 - Curl On Curl Action | 2-4 |
18 avril | 18:00 | C | #9 - Broom Shoka Locka | 8-1 |
25 avril | 18:00 | C | #7 - Guard Duty | 2-7 |
2 mai | 18:00 | A | #1 - LL Curl J | 0-9 |
9 mai | 18:00 | D | #3 - Taking It To The Sheets | 4-5 |
16 mai | 18:00 | A | #10 - Curl Power | 5-6 |
23 mai | 20:30 | A | #8 - Titans of the Takeout | Victoire par défaut |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 mars - 23 mai | 9 | 2(0) | 7(0) | 0 | 4 | 18 | 28 | 2 | 28 | 46 | -18 | 6 | 17 |
Total | 9 | 2(0) | 7(0) | 0 | 4 | 18 | 28 | 2 | 28 | 46 | -18 | 6 | 17 |