#6 - Baby Broomers
Fiche:
3-6-0 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 mars | 18:00 | D | #5 - Taylor Sweeps | 7-2 |
4 avril | 18:00 | C | #3 - Taking It To The Sheets | 4-7 |
11 avril | 18:00 | D | #10 - Curl Power | 8-3 |
18 avril | 18:00 | A | #8 - Titans of the Takeout | 4-5 |
25 avril | 18:00 | B | #1 - LL Curl J | 6-2 |
2 mai | 18:00 | C | #4 - Tick Tick Broom | 3-5 |
9 mai | 18:00 | A | #2 - Curl On Curl Action | 4-5 |
16 mai | 18:00 | C | #9 - Broom Shoka Locka | 2-4 |
23 mai | 20:30 | D | #7 - Guard Duty | 2-3 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 mars - 23 mai | 9 | 3(0) | 6(1) | 0 | 6 | 27 | 25 | 2 | 40 | 36 | +4 | 10 | 10 |
Total | 9 | 3(0) | 6(1) | 0 | 6 | 27 | 25 | 2 | 40 | 36 | +4 | 10 | 10 |