#1 - LL Curl J
Fiche:
7-2-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 mars | 18:00 | A | #10 - Curl Power | 5-0 |
4 avril | 18:00 | B | #9 - Broom Shoka Locka | 7-4 |
11 avril | 18:00 | E | #8 - Titans of the Takeout | 7-3 |
18 avril | 18:00 | D | #7 - Guard Duty | 3-8 |
25 avril | 18:00 | B | #6 - Baby Broomers | 2-6 |
2 mai | 18:00 | A | #5 - Taylor Sweeps | 9-0 |
9 mai | 18:00 | C | #4 - Tick Tick Broom | 7-2 |
16 mai | 18:00 | B | #3 - Taking It To The Sheets | 7-2 |
23 mai | 20:30 | E | #2 - Curl On Curl Action | 4-2 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 mars - 23 mai | 9 | 7(0) | 2(0) | 0 | 14 | 28 | 18 | 6 | 51 | 27 | +24 | 15 | 6 |
Total | 9 | 7(0) | 2(0) | 0 | 14 | 28 | 18 | 6 | 51 | 27 | +24 | 15 | 6 |