#7 - Guard Duty
Fiche:
8-1-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 mars | 18:00 | B | #4 - Tick Tick Broom | 6-2 |
4 avril | 18:00 | E | #2 - Curl On Curl Action | 1-5 |
11 avril | 18:00 | A | #9 - Broom Shoka Locka | 6-3 |
18 avril | 18:00 | D | #1 - LL Curl J | 8-3 |
25 avril | 18:00 | C | #5 - Taylor Sweeps | 7-2 |
2 mai | 18:00 | D | #3 - Taking It To The Sheets | 11-0 |
9 mai | 18:00 | B | #10 - Curl Power | 6-3 |
16 mai | 18:00 | E | #8 - Titans of the Takeout | Victoire par défaut |
23 mai | 20:30 | D | #6 - Baby Broomers | 3-2 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 mars - 23 mai | 9 | 8(0) | 1(0) | 0 | 16 | 30 | 17 | 0 | 48 | 20 | +28 | 18 | 6 |
Total | 9 | 8(0) | 1(0) | 0 | 16 | 30 | 17 | 0 | 48 | 20 | +28 | 18 | 6 |