#4 - Tick Tick Broom
Fiche:
6-3-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 mars | 18:00 | B | #7 - Guard Duty | 2-6 |
4 avril | 18:00 | D | #5 - Taylor Sweeps | 7-5 |
11 avril | 18:00 | C | #3 - Taking It To The Sheets | 7-5 |
18 avril | 18:00 | E | #10 - Curl Power | 9-1 |
25 avril | 18:00 | A | #8 - Titans of the Takeout | 16-0 |
2 mai | 18:00 | C | #6 - Baby Broomers | 5-3 |
9 mai | 18:00 | C | #1 - LL Curl J | 2-7 |
16 mai | 18:00 | D | #2 - Curl On Curl Action | 3-5 |
23 mai | 20:30 | B | #9 - Broom Shoka Locka | 4-2 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 mars - 23 mai | 9 | 6(0) | 3(0) | 0 | 12 | 30 | 21 | 3 | 55 | 34 | +21 | 15 | 9 |
Total | 9 | 6(0) | 3(0) | 0 | 12 | 30 | 21 | 3 | 55 | 34 | +21 | 15 | 9 |