#2 - Curl On Curl Action
Fiche:
6-3-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 mars | 18:00 | C | #9 - Broom Shoka Locka | 1-9 |
4 avril | 18:00 | E | #7 - Guard Duty | 5-1 |
11 avril | 18:00 | B | #5 - Taylor Sweeps | 4-2 |
18 avril | 18:00 | B | #3 - Taking It To The Sheets | 4-8 |
25 avril | 18:00 | D | #10 - Curl Power | 8-3 |
2 mai | 18:00 | E | #8 - Titans of the Takeout | 6-3 |
9 mai | 18:00 | A | #6 - Baby Broomers | 5-4 |
16 mai | 18:00 | D | #4 - Tick Tick Broom | 5-3 |
23 mai | 20:30 | E | #1 - LL Curl J | 2-4 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 mars - 23 mai | 9 | 6(0) | 3(0) | 0 | 12 | 26 | 20 | 5 | 40 | 37 | +3 | 15 | 7 |
Total | 9 | 6(0) | 3(0) | 0 | 12 | 26 | 20 | 5 | 40 | 37 | +3 | 15 | 7 |