#10 - Curl Power
Fiche:
3-6-0 (#8)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 mars | 18:00 | A | #1 - LL Curl J | 0-5 |
4 avril | 18:00 | A | #8 - Titans of the Takeout | Victoire par défaut |
11 avril | 18:00 | D | #6 - Baby Broomers | 3-8 |
18 avril | 18:00 | E | #4 - Tick Tick Broom | 1-9 |
25 avril | 18:00 | D | #2 - Curl On Curl Action | 3-8 |
2 mai | 18:00 | B | #9 - Broom Shoka Locka | 3-5 |
9 mai | 18:00 | B | #7 - Guard Duty | 3-6 |
16 mai | 18:00 | A | #5 - Taylor Sweeps | 6-5 |
23 mai | 20:30 | C | #3 - Taking It To The Sheets | 9-4 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 mars - 23 mai | 9 | 3(0) | 6(0) | 0 | 6 | 15 | 28 | 4 | 28 | 50 | -22 | 4 | 15 |
Total | 9 | 3(0) | 6(0) | 0 | 6 | 15 | 28 | 4 | 28 | 50 | -22 | 4 | 15 |