#4 - New Kids on the Rock
Fiche:
3-3-0 (#3)
Capitaine
Jordan Conley3ieme
Mallory Taflan2ieme
Justin HarveyLead
Keller Higbee5ieme
Ashlee Sheridan| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 mars | 18:00 | D | #7 - Curls Gone Wild | 3-4 |
| 26 mars | 18:00 | A | #5 - Curl Jam | 6-7 |
| 9 avril | 18:00 | E | #3 - Curling Dervishes | 3-4 |
| 16 avril | 18:00 | D | #10 - Sweepy Time | 6-3 |
| 23 avril | 18:00 | C | #8 - CTRL+ALT+SWEEP | 4-3 |
| 30 avril | 18:00 | C | #6 - Guard Duty | 4-3 |
| 7 mai | 18:00 | B | #1 - Decrepit Stones | N/D |
| 14 mai | 18:00 | A | #2 - Boys Craft Night | N/D |
| 21 mai | 18:00 | E | #9 - The Hogged Stone | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 mars - 21 mai | 6 | 3(0) | 3(2) | 6 | 18 | 17 | 3 | 26 | 24 | +2 | 7 | 5 |
| Total | 6 | 3(0) | 3(2) | 6 | 18 | 17 | 3 | 26 | 24 | +2 | 7 | 5 |