#9 - The Hogged Stone
Fiche:
5-4-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 mars | 18:00 | A | #2 - Boys Craft Night | 4-2 |
| 26 mars | 18:00 | C | #1 - Decrepit Stones | 8-4 |
| 9 avril | 18:00 | C | #7 - Curls Gone Wild | 7-2 |
| 16 avril | 18:00 | B | #5 - Curl Jam | 3-4 |
| 23 avril | 18:00 | E | #3 - Curling Dervishes | 8-4 |
| 30 avril | 18:00 | D | #10 - Sweepy Time | 4-5 |
| 7 mai | 18:00 | D | #8 - CTRL+ALT+SWEEP | 1-9 |
| 14 mai | 18:00 | B | #6 - Guard Duty | 7-6 |
| 21 mai | 18:00 | E | #4 - New Kids on the Rock | 4-5 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 mars - 21 mai | 9 | 5(0) | 4(0) | 13 | 28 | 25 | 0 | 46 | 41 | +5 | 15 | 10 |
| Total | 9 | 5(0) | 4(0) | 13 | 28 | 25 | 0 | 46 | 41 | +5 | 15 | 10 |