#9 - The Hogged Stone
Fiche:
4-1-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 mars | 18:00 | A | #2 - Boys Craft Night | 4-2 |
| 26 mars | 18:00 | C | #1 - Decrepit Stones | 8-4 |
| 9 avril | 18:00 | C | #7 - Curls Gone Wild | 7-2 |
| 16 avril | 18:00 | B | #5 - Curl Jam | 3-4 |
| 23 avril | 18:00 | E | #3 - Curling Dervishes | 8-4 |
| 30 avril | 18:00 | D | #10 - Sweepy Time | N/D |
| 7 mai | 18:00 | D | #8 - CTRL+ALT+SWEEP | N/D |
| 14 mai | 18:00 | B | #6 - Guard Duty | N/D |
| 21 mai | 18:00 | E | #4 - New Kids on the Rock | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 mars - 21 mai | 5 | 4(0) | 1(0) | 8 | 18 | 12 | 0 | 30 | 16 | +14 | 10 | 2 |
| Total | 5 | 4(0) | 1(0) | 8 | 18 | 12 | 0 | 30 | 16 | +14 | 10 | 2 |