#5 - Curl Jam
Fiche:
5-4-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 mars | 18:00 | E | #6 - Guard Duty | 4-8 |
| 26 mars | 18:00 | A | #4 - New Kids on the Rock | 7-6 |
| 9 avril | 18:00 | D | #2 - Boys Craft Night | 7-0 |
| 16 avril | 18:00 | B | #9 - The Hogged Stone | 4-3 |
| 23 avril | 18:00 | B | #7 - Curls Gone Wild | 4-6 |
| 30 avril | 18:00 | B | #1 - Decrepit Stones | 2-10 |
| 7 mai | 18:00 | A | #3 - Curling Dervishes | 9-4 |
| 14 mai | 18:00 | E | #10 - Sweepy Time | 13-0 |
| 21 mai | 18:00 | C | #8 - CTRL+ALT+SWEEP | 5-6 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 mars - 21 mai | 9 | 5(0) | 4(1) | 10 | 30 | 24 | 1 | 55 | 43 | +12 | 16 | 13 |
| Total | 9 | 5(0) | 4(1) | 10 | 30 | 24 | 1 | 55 | 43 | +12 | 16 | 13 |