Classement et statistiques Imprimer 19 mars - 21 mai

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 #9 - The Hogged Stone 9 5(0) 4(0) 13 -1 28 25 0 46 41 +5 15 10
2 #4 - New Kids on the Rock 9 5(0) 4(2) 12 +1 27 26 3 41 42 -1 10 9
3 #6 - Guard Duty 9 5(0) 4(0) 11 -2 28 25 1 62 43 +19 18 12
4 #5 - Curl Jam 9 5(0) 4(1) 10 -1 30 24 1 55 43 +12 16 13
5 #8 - CTRL+ALT+SWEEP 9 5(2) 4(0) 10 +4 30 23 3 47 51 -4 18 12
6 #1 - Decrepit Stones 9 4(0) 5(0) 8 -1 24 29 1 46 46 0 9 14
7 #2 - Boys Craft Night 9 4(0) 5(0) 8 +2 24 30 0 51 52 -1 11 17
8 #7 - Curls Gone Wild 9 4(1) 5(2) 8 +1 30 26 1 42 45 -3 13 10
9 #3 - Curling Dervishes 9 4(1) 5(0) 8 +1 26 28 1 42 50 -8 10 15
10 #10 - Sweepy Time 9 4(1) 5(0) 8 -2 21 32 1 36 55 -19 10 18
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire par défaut: 0
  • Défaite: 0