#6 - Guard Duty
Fiche:
5-4-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 mars | 18:00 | E | #5 - Curl Jam | 8-4 |
| 26 mars | 18:00 | D | #3 - Curling Dervishes | 7-5 |
| 9 avril | 18:00 | B | #10 - Sweepy Time | 3-7 |
| 16 avril | 18:00 | A | #8 - CTRL+ALT+SWEEP | 14-2 |
| 23 avril | 18:00 | D | #1 - Decrepit Stones | 8-3 |
| 30 avril | 18:00 | C | #4 - New Kids on the Rock | 3-4 |
| 7 mai | 18:00 | E | #2 - Boys Craft Night | 8-5 |
| 14 mai | 18:00 | B | #9 - The Hogged Stone | 6-7 |
| 21 mai | 18:00 | A | #7 - Curls Gone Wild | 5-6 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 mars - 21 mai | 9 | 5(0) | 4(0) | 11 | 28 | 25 | 1 | 62 | 43 | +19 | 18 | 12 |
| Total | 9 | 5(0) | 4(0) | 11 | 28 | 25 | 1 | 62 | 43 | +19 | 18 | 12 |