#8 - Sultans of Sweep
Fiche:
6-1-0 (#2)
Capitaine
Jordan Tollefson3ieme
Andrew Welch2ieme
Ryan SchwochertLead
Peter Brumm5ieme
Todd Myse| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 janvier | 22:30 | B | #3 - Mr. T. Lines | 5-4 |
| 15 janvier | 22:30 | E | #10 - Los Machacadores de Butones | 8-6 |
| 22 janvier | 22:30 | C | #1 - Obsessive Curling Disorder | 5-3 |
| 29 janvier | 22:30 | D | #6 - Broomin' Onions | 9-2 |
| 5 février | 22:30 | B | #4 - Sweep Show | 10-4 |
| 12 février | 22:30 | C | #2 - Sweepy Time | 4-2 |
| 19 février | 22:30 | E | #9 - Game of Stones | 6-7 |
| 26 février | 22:30 | A | #7 - Ice Holes | N/D |
| 5 mars | 22:30 | D | #5 - Capital Curlers | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 janvier - 5 mars | 7 | 6(0) | 1(1) | 0 | 12 | 25 | 17 | 1 | 47 | 28 | +19 | 12 | 4 |
| Total | 7 | 6(0) | 1(1) | 0 | 12 | 25 | 17 | 1 | 47 | 28 | +19 | 12 | 4 |