Classement et statistiques 8 janvier - 5 mars
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 - Sultans of Sweep | 4 | 4(0) | 0(0) | 0 | 8 | +4 | 14 | 9 | 1 | 27 | 15 | +12 | 8 | 3 |
| 2 | #4 - Sweep Show | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 6 | +3 | 15 | 9 | 0 | 24 | 13 | +11 | 9 | 3 |
| 3 | #1 - Obsessive Curling Disorder | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 6 | +1 | 14 | 10 | 0 | 20 | 16 | +4 | 6 | 4 |
| 4 | #5 - Capital Curlers | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 6 | +2 | 11 | 12 | 1 | 20 | 16 | +4 | 5 | 7 |
| 5 | #9 - Game of Stones | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 4 | -1 | 13 | 11 | 0 | 20 | 14 | +6 | 6 | 4 |
| 6 | #7 - Ice Holes | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 4 | -2 | 12 | 11 | 1 | 26 | 18 | +8 | 7 | 4 |
| 7 | #10 - Los Machacadores de Butones | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 2 | -1 | 12 | 12 | 0 | 21 | 25 | -4 | 3 | 4 |
| 8 | #3 - Mr. T. Lines | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 2 | +1 | 10 | 13 | 1 | 16 | 19 | -3 | 5 | 10 |
| 9 | #6 - Broomin' Onions | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 2 | -2 | 10 | 13 | 1 | 15 | 24 | -9 | 5 | 6 |
| 10 | #2 - Sweepy Time | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | 0 | -4 | 6 | 17 | 1 | 7 | 36 | -29 | 1 | 10 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1