#5 - Capital Curlers
Fiche:
3-4-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 janvier | 22:30 | E | #6 - Broomin' Onions | 6-1 |
| 15 janvier | 22:30 | C | #4 - Sweep Show | 1-8 |
| 22 janvier | 22:30 | A | #2 - Sweepy Time | 9-4 |
| 29 janvier | 22:30 | B | #9 - Game of Stones | 4-3 |
| 5 février | 22:30 | C | #7 - Ice Holes | 4-8 |
| 12 février | 22:30 | E | #1 - Obsessive Curling Disorder | 1-13 |
| 19 février | 22:30 | D | #3 - Mr. T. Lines | 3-7 |
| 26 février | 22:30 | E | #10 - Los Machacadores de Butones | N/D |
| 5 mars | 22:30 | D | #8 - Sultans of Sweep | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 janvier - 5 mars | 7 | 3(0) | 4(0) | 0 | 6 | 16 | 25 | 1 | 28 | 44 | -16 | 7 | 15 |
| Total | 7 | 3(0) | 4(0) | 0 | 6 | 16 | 25 | 1 | 28 | 44 | -16 | 7 | 15 |