#7 - Ice Holes
Fiche:
2-2-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 janvier | 22:30 | A | #4 - Sweep Show | 5-4 |
| 15 janvier | 22:30 | B | #2 - Sweepy Time | 14-0 |
| 22 janvier | 22:30 | E | #9 - Game of Stones | 3-8 |
| 29 janvier | 22:30 | A | #1 - Obsessive Curling Disorder | 4-6 |
| 5 février | 22:30 | C | #5 - Capital Curlers | N/D |
| 12 février | 22:30 | D | #3 - Mr. T. Lines | N/D |
| 19 février | 22:30 | B | #10 - Los Machacadores de Butones | N/D |
| 26 février | 22:30 | A | #8 - Sultans of Sweep | N/D |
| 5 mars | 22:30 | C | #6 - Broomin' Onions | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 janvier - 5 mars | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 26 | 18 | +8 | 7 | 4 |
| Total | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 26 | 18 | +8 | 7 | 4 |