Classement et statistiques 19 mars - 21 mai
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 - Curl Against The Machine | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 4 | +2 | 9 | 5 | 0 | 14 | 6 | +8 | 4 | 1 |
| 2 | #2 - Sultans of Sweep | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 4 | +2 | 8 | 6 | 0 | 14 | 7 | +7 | 5 | 3 |
| 3 | #3 - Sweep Show | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 4 | +2 | 7 | 6 | 0 | 23 | 8 | +15 | 4 | 3 |
| 4 | #4 - Los Machacadores de Butones | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 2 | +1 | 8 | 7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | #10 - Stone Cold Sweepers | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 2 | +1 | 7 | 7 | 0 | 12 | 10 | +2 | 2 | 3 |
| 6 | #5 - A Snowball's Chance in Helena | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 2 | -1 | 7 | 7 | 0 | 10 | 9 | +1 | 3 | 3 |
| 7 | #7 - Game of Stones | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 2 | -1 | 7 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | 5 |
| 8 | #6 - Obsessive Curling Disorder | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 0 | -2 | 7 | 7 | 0 | 9 | 15 | -6 | 3 | 3 |
| 9 | #8 - Curl on Curl Action | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 0 | -2 | 5 | 8 | 0 | 6 | 23 | -17 | 3 | 5 |
| 10 | #9 - Sweep Baby Jesus | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 0 | -2 | 5 | 9 | 0 | 6 | 16 | -10 | 2 | 5 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1