#4 - Los Machacadores de Butones
Fiche:
3-2-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 mars | 20:00 | D | #7 - Game of Stones | 4-7 |
| 26 mars | 20:00 | E | #5 - A Snowball's Chance in Helena | 6-3 |
| 9 avril | 20:00 | A | #3 - Sweep Show | 6-10 |
| 16 avril | 20:00 | E | #10 - Stone Cold Sweepers | 4-3 |
| 23 avril | 20:00 | B | #8 - Curl on Curl Action | 6-5 |
| 30 avril | 20:00 | D | #6 - Obsessive Curling Disorder | N/D |
| 7 mai | 20:00 | C | #1 - Curl Against The Machine | N/D |
| 14 mai | 20:00 | A | #2 - Sultans of Sweep | N/D |
| 21 mai | 20:00 | C | #9 - Sweep Baby Jesus | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 mars - 21 mai | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 6 | 20 | 17 | 1 | 26 | 28 | -2 | 10 | 8 |
| Total | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 6 | 20 | 17 | 1 | 26 | 28 | -2 | 10 | 8 |