#3 - Taking It To The Sheets
Fiche:
4-5-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 mars | 18:00 | E | #8 - Titans of the Takeout | 6-4 |
4 avril | 18:00 | C | #6 - Baby Broomers | 7-4 |
11 avril | 18:00 | C | #4 - Tick Tick Broom | 5-7 |
18 avril | 18:00 | B | #2 - Curl On Curl Action | 8-4 |
25 avril | 18:00 | E | #9 - Broom Shoka Locka | 4-5 |
2 mai | 18:00 | D | #7 - Guard Duty | 0-11 |
9 mai | 18:00 | D | #5 - Taylor Sweeps | 5-4 |
16 mai | 18:00 | B | #1 - LL Curl J | 2-7 |
23 mai | 20:30 | C | #10 - Curl Power | 4-9 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 mars - 23 mai | 9 | 4(0) | 5(0) | 0 | 8 | 21 | 29 | 3 | 41 | 55 | -14 | 9 | 15 |
Total | 9 | 4(0) | 5(0) | 0 | 8 | 21 | 29 | 3 | 41 | 55 | -14 | 9 | 15 |