#1 - Golden Curls
Fiche:
1-8-0 (#9)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
12 octobre | 22:30 | C | #10 - Sweeping Giants | 2-6 |
19 octobre | 22:30 | C | #9 - Broom Thugs-n-Harmony | 4-6 |
26 octobre | 22:30 | B | #8 - Sultans of Sweep | 0-11 |
2 novembre | 22:30 | B | #7 - Big Curls Don't Cry | 8-9 |
9 novembre | 22:30 | E | #6 - Ragnarocks | 7-4 |
16 novembre | 22:30 | C | #5 - Sweep Show | 0-11 |
30 novembre | 22:30 | D | #4 - Obsessive Curling Disorder | 2-4 |
7 décembre | 22:30 | A | #3 - Ice Guys Finish Last | 4-11 |
14 décembre | 22:30 | D | #2 - Sheet Talkers | 4-8 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 octobre - 14 décembre | 9 | 1(0) | 8(0) | 0 | 3 | 19 | 35 | 0 | 31 | 70 | -39 | 5 | 20 |
Total | 9 | 1(0) | 8(0) | 0 | 3 | 19 | 35 | 0 | 31 | 70 | -39 | 5 | 20 |