#9 - Broom Thugs-n-Harmony
Fiche:
7-2-0 (#1)
2ieme
Pete QuistDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
12 octobre | 22:30 | B | #2 - Sheet Talkers | 6-4 |
19 octobre | 22:30 | C | #1 - Golden Curls | 6-4 |
26 octobre | 22:30 | C | #7 - Big Curls Don't Cry | 5-6 |
2 novembre | 22:30 | D | #5 - Sweep Show | 5-4 |
9 novembre | 22:30 | A | #3 - Ice Guys Finish Last | 7-3 |
16 novembre | 22:30 | E | #10 - Sweeping Giants | 3-5 |
30 novembre | 22:30 | A | #8 - Sultans of Sweep | 6-2 |
7 décembre | 22:30 | C | #6 - Ragnarocks | 6-3 |
14 décembre | 22:30 | B | #4 - Obsessive Curling Disorder | 14-0 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 octobre - 14 décembre | 9 | 7(1) | 2(1) | 0 | 15 | 32 | 24 | 0 | 58 | 31 | +27 | 17 | 11 |
Total | 9 | 7(1) | 2(1) | 0 | 15 | 32 | 24 | 0 | 58 | 31 | +27 | 17 | 11 |