#5 - Sweep Show
Fiche:
7-2-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
12 octobre | 22:30 | A | #6 - Ragnarocks | 7-2 |
19 octobre | 22:30 | D | #4 - Obsessive Curling Disorder | 4-3 |
26 octobre | 22:30 | E | #2 - Sheet Talkers | 5-6 |
2 novembre | 22:30 | D | #9 - Broom Thugs-n-Harmony | 4-5 |
9 novembre | 22:30 | B | #7 - Big Curls Don't Cry | 5-4 |
16 novembre | 22:30 | C | #1 - Golden Curls | 11-0 |
30 novembre | 22:30 | E | #3 - Ice Guys Finish Last | 6-2 |
7 décembre | 22:30 | B | #10 - Sweeping Giants | 10-1 |
14 décembre | 22:30 | C | #8 - Sultans of Sweep | 10-4 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 octobre - 14 décembre | 9 | 7(0) | 2(1) | 0 | 14 | 35 | 20 | 0 | 62 | 27 | +35 | 20 | 7 |
Total | 9 | 7(0) | 2(1) | 0 | 14 | 35 | 20 | 0 | 62 | 27 | +35 | 20 | 7 |