#6 - Ragnarocks
Fiche:
1-8-0 (#10)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
12 octobre | 22:30 | A | #5 - Sweep Show | 2-7 |
19 octobre | 22:30 | E | #3 - Ice Guys Finish Last | 3-6 |
26 octobre | 22:30 | D | #10 - Sweeping Giants | 0-9 |
2 novembre | 22:30 | E | #8 - Sultans of Sweep | 10-1 |
9 novembre | 22:30 | E | #1 - Golden Curls | 4-7 |
16 novembre | 22:30 | B | #4 - Obsessive Curling Disorder | 0-9 |
30 novembre | 22:30 | B | #2 - Sheet Talkers | 3-6 |
7 décembre | 22:30 | C | #9 - Broom Thugs-n-Harmony | 3-6 |
14 décembre | 22:30 | A | #7 - Big Curls Don't Cry | 3-6 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 octobre - 14 décembre | 9 | 1(0) | 8(0) | 0 | 2 | 16 | 35 | 0 | 28 | 57 | -29 | 6 | 22 |
Total | 9 | 1(0) | 8(0) | 0 | 2 | 16 | 35 | 0 | 28 | 57 | -29 | 6 | 22 |