#10 - Sweeping Giants
Fiche:
6-3-0 (#4)
Capitaine
Ira BarnesDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
12 octobre | 22:30 | C | #1 - Golden Curls | 6-2 |
19 octobre | 22:30 | B | #8 - Sultans of Sweep | 8-2 |
26 octobre | 22:30 | D | #6 - Ragnarocks | 9-0 |
2 novembre | 22:30 | A | #4 - Obsessive Curling Disorder | 9-8 |
9 novembre | 22:30 | D | #2 - Sheet Talkers | 4-8 |
16 novembre | 22:30 | E | #9 - Broom Thugs-n-Harmony | 5-3 |
30 novembre | 22:30 | C | #7 - Big Curls Don't Cry | 10-5 |
7 décembre | 22:30 | B | #5 - Sweep Show | 1-10 |
14 décembre | 22:30 | E | #3 - Ice Guys Finish Last | 3-5 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 octobre - 14 décembre | 9 | 6(0) | 3(0) | 0 | 12 | 32 | 22 | 0 | 55 | 43 | +12 | 19 | 9 |
Total | 9 | 6(0) | 3(0) | 0 | 12 | 32 | 22 | 0 | 55 | 43 | +12 | 19 | 9 |