#8 - Sultans of Sweep
Fiche:
3-1-0 (#2)
Capitaine
Jordan Tollefson3ieme
Andrew Welch2ieme
Ryan SchwochertLead
Peter Brumm5ieme
Todd Myse| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 22:30 | A | #1 - Game of Stones | 3-6 |
| 16 octobre | 22:30 | D | #6 - Broom Brigade | 7-3 |
| 23 octobre | 22:30 | B | #4 - Broom'n Onions | 12-2 |
| 30 octobre | 22:30 | C | #2 - Sweep Show | 7-1 |
| 6 novembre | 22:30 | D | #7 - Los Machacadores de Botones | N/D |
| 13 novembre | 22:30 | C | #5 - A Snowball's Chance in Helena | N/D |
| 20 novembre | 22:30 | A | #3 - Obsessive Curling Disorder | N/D |
| 4 décembre | 22:30 | D | #1 - Game of Stones | N/D |
| 11 décembre | 22:30 | A | #6 - Broom Brigade | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 11 décembre | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 6 | 17 | 7 | 0 | 29 | 12 | +17 | 12 | 4 |
| Total | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 6 | 17 | 7 | 0 | 29 | 12 | +17 | 12 | 4 |