#7 - Los Machacadores de Botones
Fiche:
2-2-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 22:30 | C | #2 - Sweep Show | 6-2 |
| 16 octobre | 22:30 | B | #1 - Game of Stones | 3-5 |
| 23 octobre | 22:30 | A | #5 - A Snowball's Chance in Helena | 5-6 |
| 30 octobre | 22:30 | A | #3 - Obsessive Curling Disorder | 8-4 |
| 6 novembre | 22:30 | D | #8 - Sultans of Sweep | N/D |
| 13 novembre | 22:30 | D | #6 - Broom Brigade | N/D |
| 20 novembre | 22:30 | D | #4 - Broom'n Onions | N/D |
| 4 décembre | 22:30 | B | #2 - Sweep Show | N/D |
| 11 décembre | 22:30 | C | #1 - Game of Stones | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 11 décembre | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 4 | 14 | 10 | 0 | 22 | 17 | +5 | 6 | 3 |
| Total | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 4 | 14 | 10 | 0 | 22 | 17 | +5 | 6 | 3 |