Classement et statistiques 27 mars - 8 mai
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #8 - Sweep Show | 6 | 5(0) | 1(0) | 0 | 10 | +1 | 28 | 19 | 0 | 48 | 29 | +19 | 16 | 6 |
2 | #4 - Sultans of Sweep | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 8 | -1 | 22 | 24 | 0 | 40 | 33 | +7 | 9 | 12 |
3 | #6 - Sweeping Beauties | 6 | 4(1) | 2(0) | 0 | 8 | +1 | 30 | 18 | 0 | 42 | 33 | +9 | 20 | 7 |
4 | #2 - Los Machacadores De Botones | 6 | 3(0) | 3(1) | 0 | 6 | -1 | 27 | 19 | 0 | 48 | 35 | +13 | 15 | 7 |
5 | #1 - Game of Stones | 6 | 3(0) | 3(2) | 0 | 6 | -1 | 26 | 23 | 0 | 55 | 33 | +22 | 12 | 9 |
6 | #7 - Curl Against the Machine | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 6 | -1 | 20 | 21 | 0 | 30 | 39 | -9 | 11 | 15 |
7 | #5 - Ice Holes | 6 | 3(1) | 3(1) | 0 | 6 | +1 | 25 | 25 | 0 | 39 | 43 | -4 | 12 | 12 |
8 | #3 - Obsessive Curling Disorder | 6 | 3(1) | 3(0) | 0 | 6 | +3 | 22 | 23 | 0 | 37 | 42 | -5 | 10 | 10 |
9 | #9 - Button or Bust | 6 | 1(1) | 5(1) | 0 | 2 | -4 | 17 | 29 | 1 | 30 | 45 | -15 | 6 | 16 |
10 | #10 - Psycho Curlers | 6 | 1(1) | 5(0) | 0 | 2 | +1 | 16 | 32 | 1 | 25 | 62 | -37 | 5 | 22 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1