#10 - Curl Against The Machine
Fiche:
3-6-0 (#7)
Capitaine
Jeff Plaggemeyer3ieme
AJ Taflan2ieme
Chelsea GiguereLead
Steven Ladefoged5ieme
Eli Smith| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat | 
|---|---|---|---|---|
| 26 septembre | 22:30 | D | #1 - Sweeping Giants | 2-11 | 
| 3 octobre | 22:30 | A | #8 - Obsessive Curling Disorder | 5-3 | 
| 10 octobre | 22:30 | C | #6 - All Guts, No Glory | 4-9 | 
| 17 octobre | 22:30 | B | #4 - Skip Happens | 14-0 | 
| 24 octobre | 22:30 | E | #2 - Game of Stones | 5-1 | 
| 7 novembre | 22:30 | B | #9 - Iceholes | 6-7 | 
| 14 novembre | 22:30 | C | #7 - Sultans of Sweep | 2-8 | 
| 21 novembre | 22:30 | A | #5 - Sweep Show | 4-5 | 
| 5 décembre | 22:30 | C | #3 - Button Mashers | 6-7 | 
Statistiques
| Ronde | 
 PJ 
 | 
 V(x) 
 | 
 D(x) 
 | 
 N 
 | 
 PTS 
 | 
 BP 
 | 
 BC 
 | 
 BN 
 | 
 PP 
 | 
 PC 
 | 
 DIFF 
 | 
 BVP 
 | 
 BVC 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 septembre - 5 décembre | 9 | 3(0) | 6(1) | 0 | 6 | 29 | 24 | 2 | 48 | 51 | -3 | 15 | 11 | 
| Total | 9 | 3(0) | 6(1) | 0 | 6 | 29 | 24 | 2 | 48 | 51 | -3 | 15 | 11 |