#3 - Curling Down The House
Fiche:
2-7-0 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 mars | 20:00 | C | #8 - Curling Dervishes | 4-6 |
4 avril | 20:00 | E | #6 - Sheet Show | 6-2 |
11 avril | 20:00 | B | #4 - Ice Guys Finish Last | Défaite par défaut |
18 avril | 20:00 | A | #2 - Obsessive Curling Disorder | 2-8 |
25 avril | 20:00 | D | #9 - Sultans of Sweep | 4-8 |
2 mai | 20:00 | D | #7 - Decrepit Stones | 6-3 |
9 mai | 20:00 | A | #5 - Sweeping Giants | 4-6 |
16 mai | 20:00 | A | #1 - Sweep Show | 2-10 |
23 mai | 22:30 | C | #10 - Smokey and the Granite | 3-4 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 mars - 23 mai | 9 | 2(0) | 7(0) | 0 | 4 | 22 | 25 | 1 | 31 | 47 | -16 | 10 | 13 |
Total | 9 | 2(0) | 7(0) | 0 | 4 | 22 | 25 | 1 | 31 | 47 | -16 | 10 | 13 |